Dessutom erbjuder dessa batterier en längre livslängd, vilket minskar utbytesfrekvensen och underhållskostnaderna. Dessutom ökar systemet spänning och kapacitet genom modulseriekoppling för att möta kundernas behov. Varje batteripaket inkluderar en intelligent batteristyrenhet, vilket säkerställer säker och effektiv drift.
| MODELL | HJ-HBL48101S (B-61) | HJ-HBL48101S (B-62) |
|---|---|---|
| celltyp | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Märkspänning (V) | 384 | |
| Nominell kapacitet (Ah) | 100 | |
| Nominell energi (kWh) | 15.36 | |
| Spänningsområde (V) | 134.4 ~ 172.8 | |
| Max. laddningsström (A) | 100 | |
| Rekommenderad laddningsström (A) | 50 | |
| Max. urladdningsström (A) | 100 | |
| Effektivitet | 0.98 | |
| Mått H*B*D (mm) | 660 * 557 * 454 | |
| Kartongmått, H*B*D(mm) | 720*510*221 (för en enda batterilåda) 714*507*376 (för högspänningslåda + bas) | |
| Nettovikt (kg) | 160 | |
| Bruttovikt (kg) | 173 | |
| Luftfuktighet | Inomhus (5 %–95 % (RF) Ingen kondensering) | vattentät (5%~95%) |
| Laddningstemperatur | 0℃~55℃ (32 °F~131 °F) | |
| Urladdningstemperatur | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Förvaringstemperatur | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Cycle Life | ≥6000@25℃ | |
| Designliv | 15+ år (25°C/77°F) | |
Obs: Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för produktförbättringar.
Stapelbara litiumjonbatterier erbjuder användarna en effektiv, pålitlig och kostnadseffektiv energilagringslösning med sin flexibla skalbarhet, höga prestanda och intelligenta hantering. De kan möta olika energibehov inom bostäder, kommersiella och industriella tillämpningar.
Vi är fast beslutna att tillhandahålla snabb, professionell support för att säkerställa att dina energibehov alltid tillgodoses med högsta servicenivå.
Vi finns här för att svara på dina frågor och tillhandahålla de energilösningar som bäst passar dina behov.
Meddelande
Chat
E-post
★★★★