The HJ-HBL series lithium battery allows parallel connection to enhance capacity,and can easily monitor its working conditions by uplink and optional bluetooth.The extraordinary compatibility of it with the extensive inverter brand ensures seamless integration into your energy system.
| MODELL | HJ-HBL48314F (B-64) | HJ-HBL48280F (B-67) |
|---|---|---|
| celltyp | LiFePO4 | |
| Märkspänning (V) | 51.2 | |
| Nominell kapacitet (Ah) | 314 | 280 |
| Nominell energi (kWh) | 16.08 | 14.34 |
| Spänningsområde (V) | 44.8 ~ 57.6 | |
| Max. laddningsström (A) | 200 | |
| Rekommenderad laddningsström (A) | 157 | 140 |
| Max. urladdningsström (A) | 200 | |
| Effektivitet | 98% | |
| Mått H*B*D (mm) | 525 * 720 * 245 | |
| Kartongmått, H*B*D(mm) | 870 * 600 * 420 | |
| Nettovikt (kg) | 117 | 111 |
| Bruttovikt (kg) | 127 | 120 |
| Luftfuktighet | Inomhus (5 %–95 % (RF) Ingen kondensering) | |
| Laddningstemperatur | 0℃~55℃ (32 °F~131 °F) | |
| Urladdningstemperatur | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Förvaringstemperatur | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Cycle Life | ≥6000@25℃ | |
| Designliv | 15+ år (25°C/77°F) | |
Obs: Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för produktförbättringar.
Detta litiumbatteri erbjuder en idealisk energilagringslösning för en mängd olika scenarier, inklusive bostäder, kommersiella och industriella tillämpningar, vilket säkerställer stabil drift av utrustning och effektiv energianvändning.
Vi är fast beslutna att tillhandahålla snabb, professionell support för att säkerställa att dina energibehov alltid tillgodoses med högsta servicenivå.
Vi finns här för att svara på dina frågor och tillhandahålla de energilösningar som bäst passar dina behov.
Meddelande
Chat
E-post
★★★★